N� | Nom /Pr�nom | Club |
1 | DARODES CHARLOTTE | N.H./033 |
PICARD EMMA | ||
TAIRIO TOREA | ||
2 | POINSOT SANDRINE | N.H./083 |
MOROTTI LAURENCE | ||
PRUVOT MANON | ||
3 | BEJI MOUNA | 0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 |
CARDON JULIE | ||
D-ISIDORO LUDIVINE | ||
4 | CORNEIL SANDRINE | N.H./034 |
MAIRET CORINNE | ||
BOULESTEIX SANDRA | ||
5 | DOS-SANTOS ELODIE | 0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 |
VILLADIEU SANDRA | ||
CANCLAUD C�LINE | ||
6 | MAZEYRIE CHARLYNE | N.H./034 |
COULANJON STEPHANIE | ||
GUIDET PRISCILLA | ||
7 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 |
8 | Non D�fini | N.H./ |
9 | Non D�fini | N.H./ |
10 | Non D�fini | N.H./ |
11 | DA-SILVA CLAIRE | N.H./034 |
VITOU EVELYNE | ||
REGARE JULIE | ||
12 | GASTALDI LESLIE | 0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 |
SCHWEITZER SOPHIE | ||
CAZZULO ONDINE | ||
13 | ALCOVERO SYLVIA | 0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 |
TRABUCHET ANG�LIQUE | ||
DEJA INSCRITE | ||
14 | GONZALES MARJORIE | N.H./066 |
COTTIN BEATRICE | ||
VILE ISABELLE | ||
15 | BOURRIAUD CAROLINE | 0744027/THONON/074 |
PINTO ALEXIA | ||
DURAND CAMILLE | ||
16 | ROMULUS V�RONIQUE | 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 |
17 | VERCELLOTTI DOLORES | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 |
BERNARD AXELLE | ||
GAUDILLIERE CLAIRE | ||
18 | ROVIRA STEPHANIE | 0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 |
DEBAST CHANTAL | ||
BARON VERONIQUE | ||
19 | CHEDIN ELISABETH | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
JOFFROY VAL�RIE | ||
LEVAS STEPHANIE | ||
20 | CHIAPPINI CHRISTINE | N.H./013 |
CALENZO CHRISTIANE | ||
GAVIOLI SYLVIE | ||
21 | COSTA EMMANUELLE | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
DANIERE MARION | ||
NON LICENCIEE | ||
22 | COULOMB STEPHANIE | N.H./031 |
MENEGON NATHALIE | ||
ALLAIN CORINNE | ||
23 | BRONDINO CATHY | N.H./083 |
KFOURN CHRISTINE | ||
CHEVALIER EMILIE | ||
24 | MILKOWSKI B�ATRICE | N.H./034 |
MONTFORT MARCELINE | ||
PHILIPIERT SABINE | ||
25 | EICHENBERGER MARIE-CHRISTINE | N.H./042 |
SIERRA VIRGINIE | ||
REY CABANIOLS MARIELLE | ||
26 | SORBARA JOS�E | N.H./201 |
BOSCHI MARYLINE | ||
CAZORLA MICHELLE | ||
27 | LE-PANSE ASUNCION | 0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011 |
CONNES SANDRINE | ||
RIBEIRO PASCALE | ||
28 | ROUSSEAU CYNDIE | 0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC/011 |
GIMENO ALICIA | ||
TEIXIDO MARION | ||
29 | MONTAGNE VERONIQUE | N.H./011 |
RAPOSO MARIA | ||
ARNAUD ESTELLE | ||
30 | BALLESTER CHRISTINE | N.H./069 |
PUGET MA�VA | ||
FREGARD ELODIE | ||
31 | BOUKERCH DALILA | N.H./034 |
WELLER ERNA | ||
MINGORENCE AURELIA | ||
32 | PETIT-PRENANT OPHELIE | N.H./083 |
BOREL FRAN�OISE | ||
NON LICENCIEE | ||
33 | FERRARI HELENE | N.H./030 |
REYNIER SYLVIE | ||
SAUSSINE SYLVIE | ||
34 | CHAVAROUX ANG�LIQUE | 0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 |
PANIAGUA NADINE | ||
GALINDO LILIANE | ||
35 | BELOT LYDIE | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 |
CHAPUS B�N�DICTE | ||
CASTIELLA KATIA | ||
36 | GUYONNET CLAUDIE | 0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 |
BARTHOLOME MURIEL | ||
PLA NATHALIE | ||
37 | BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA | N.H./063 |
PEYRE NELLY | ||
BANDIERA AUDREY | ||
38 | PALUDETTO CELIA | N.H./031 |
ZABEO ELYNE | ||
DEMANGE CHARLOTTE | ||
39 | PIERRON FREDERIQUE | 0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 |
BEGNIS PATRICIA | ||
VALMONTE ANNE-MARIE | ||
40 | ROLOUIS CORINNE | 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 |
PEPE CHRISTINE | ||
LAFONT PAM�LA | ||
41 | GINIER-MAUREL SANDRINE | N.H./004 |
BLANCHE AMANDINE | ||
ARNAUD STEPHANIE | ||
42 | MAGNUS NADINE | N.H./069 |
GORINI CLAUDINE | ||
FRANQUIN NATHALIE | ||
43 | GORINI MELODY | 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 |
MAGAT AUDREY | ||
FABRE EMILIE | ||
44 | JOUANNEAU JOS�PHINE | 0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 |
MATHIA CINDY-YASMINE | ||
VANDENBROUCKE PAULINE | ||
45 | BARRIOL CHRISTINE | N.H./011 |
BERTON MELVINE | ||
GANGNEUX MARIE-AM�LIE | ||
46 | ROZE MARIE-LAURE | 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 |
SAINT MACHIN SANDRINE | ||
MARCOUREL CHARL�NE | ||
47 | NON LICENCIEE | N.H./ |
SOLER SANDRINE | ||
ALVAREZ SYLVIE | ||
48 | ANTIGNY PATRICIA | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
KERVELLA KELLY | ||
SCHILTZ KATY | ||
49 | JANIN ANNIE | N.H./034 |
PEDRENO H�L�NE | ||
CHORTO MARTINE | ||
50 | BONNET IRIS | N.H./030 |
GOIZE ANNIE | ||
PONS SANDRA | ||
51 | CRAYSSAC ANG�LINA | N.H./081 |
BORN NATHALIE | ||
PAPAILHAU VAL�RIE | ||
52 | BROUSSE VAL�RIE | 0341103/LA BOULE SANS PAREILLE/034 |
CORNEIL ST�PHANIE | ||
MIQUEL CATY | ||
53 | MEJEAN MELANIE | N.H./030 |
AUGRAS NATACHA | ||
MIGUEL PAULA | ||
54 | JISSEAU BRIGITTE | N.H./031 |
CIEUTAT MARIE | ||
LESAINE AGNES | ||
55 | TCHORDOUKIAN MARTINE | N.H./034 |
DUPRE VAL�RIE | ||
LE HEN MARTINE | ||
56 | COURBOT CORINNE | N.H./034 |
CHASSEFIERE PASCALE | ||
TOUREL L�NA | ||
57 | DANIEAU LAETITIA | N.H./082 |
TRAMUZZI LUCIE | ||
VALETTE MARJORIE | ||
58 | BIKOULOULOU VIENNE | N.H./082 |
CATHALA SABRINA | ||
LANIES MAYLIS | ||
59 | CAILLON CLAUDE | 0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 |
LESTRADE LAURENCE | ||
ANTONIOLLI LAURENCE | ||
60 | PELLISSIER MIREILLE | 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 |
FERRARA CHARLOTTE | ||
PELLISSIER CHLOE | ||
61 | FOURNIE SOPHIE | N.H./032 |
AUBRIOT FANJA | ||
RODRIGUEZ MARION | ||
62 | ROVIRA MARINE | N.H./066 |
PARROT MORGANE | ||
BATLLE MAGGY | ||
63 | GROSOS G�RALDINE | N.H./003 |
HERNANDEZ MARYLINE | ||
ANTERION ALICIA | ||
64 | GUILLAUMONT-NAVARRO MALORY | 0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 |
GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE | ||
CHAMPOURLIER CORINNE | ||
65 | FANGOUS CORINE | 0110318/A S P SALLOISE/011 |
CARPINTEIRO STEPHANIE | ||
ESTEBANEZ AURELIE | ||
66 | MONROTY ADELINE | 0340308/BOULE MAURINOISE/034 |
NOMBRET EVA | ||
ARQUERO MYLENE | ||
67 | PUJO SOLANGE | 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 |
DURRAND MARYSE | ||
SOULARD DANI�LE | ||
68 | GERMAIN MARIE-ANG�LE | 0062029/C A S E NICE/006 |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE | ||
GUIBAUD FABIENNE | ||
69 | GOULU PATRICIA | N.H./007 |
GROSJEAN AURELIE | ||
PASCUAL ELISABETH | ||
70 | SAINT-DENIS CINDY | N.H./030 |
DELCHAMBRE BROOKLYN | ||
HANS MARIE-CHRISTINE | ||
71 | MATTEI CORINNE | N.H./084 |
FERRER MARJORIE | ||
TREZIT ELSA | ||
72 | ESPOSTO JULIE | N.H./030 |
NART AMANDINE | ||
MOLINES SANDY | ||
73 | FARA SABINE | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 |
FOURNIER STEPHANIE | ||
ROCHE SEVERINE | ||
74 | MAGNIER VIVIANE | N.H./084 |
DEJA INSCRITE | ||
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE | ||
75 | SARDA MARTINE | 0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 |
SEGURA CINDY | ||
SILVE ALYSSIA | ||
76 | PAU C�LINE | N.H./034 |
BERARDI CATHERINE | ||
CAILLAUD H�L�NE | ||
77 | IKLEF SAKINA | N.H./013 |
ZARA LYDIA | ||
GAUGY NATHALIE | ||
78 | GALLI BRIGITTE | N.H./011 |
AUSSEL LAVIGNE MICHELE | ||
BISCAREL SYLVIE | ||
79 | OULGOUGE CAROLE | 0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 |
MOLLE MARTINE | ||
ALARY SANDRINE | ||
80 | DERRIENNIC JULIE | N.H./034 |
FERRET LOLA | ||
FERRET ANNA | ||
81 | PODDA NATHALIE | 0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 |
GUITART SANDRINE | ||
LAGNEL MANON | ||
82 | PASSEMAR MARIELLE | 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 |
BEL JOHANNA | ||
TABOUCHE NADIA | ||
83 | RIVIERE ISABELLE | 0134034/B VERTE BIVER/013 |
ROCCHIETTA MARINE | ||
FERRERO MARION | ||
84 | LARDAT CHRISTINE | N.H./034 |
PONS C�CILE | ||
JARA MARIE-PIERRE | ||
85 | WATTRELOS CATHERINE | 0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 |
DIAT SYLVIE | ||
FOURNIER ISABELLE | ||
86 | TIQUET ALICIA | 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 |
SANTONJA CHRISTINE | ||
BONZOM CHRISTINE | ||
87 | DOUTON VALERIE | N.H./030 |
QUENTIN SARAH | ||
JABLONSKI FRAN�OISE | ||
88 | DE-FREITAS EMILIE | 0632317/DOMES ORCINES PET./063 |
POULAIN MANULANI | ||
BOISSAT JULIE | ||
89 | RATHBERGER JENNY | N.H./031 |
DEYDE LUDIVINE | ||
PUJADE CARYN | ||
90 | BONAFOUS MARYLINE | 0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 |
LARIVIERE CAROLE | ||
MAHIER INGRID | ||
91 | MASTRAUD-HEINTZ ALYSSA | N.H./034 |
BENDRIA LE�LA | ||
DERNAUCOURT KARINE | ||
92 | AUGER CATHERINE | 0340904/BOULE BESSANAISE/034 |
PIBRE ROSE | ||
ROBIN GILBERTE | ||
93 | MAHIER ANG�LE | N.H./066 |
GIMENEZ JOHANNA | ||
DAYEZ ANDR�E | ||
94 | RIGAUD ISABELLE | N.H./034 |
GRAND ESTELLE | ||
PLANCHON CORINNE | ||
95 | BRIGNOLI SAVERIA | 2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 |
MASSIMI ALEXIA | ||
MONDOLONI C�LINE | ||
96 | JACQUOT ARLETTE | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
JACQUOT ANG�LINA | ||
FUNCK FLORENTINA | ||
97 | SANS SANDRINE | 0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 |
TOLLIS MARIE | ||
REVEILLE FLORIE | ||
98 | VIDAL CARINE | 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 |
DELPAGE MANON | ||
TAIBI ZOHRA | ||
99 | MARQUEZ C�CILE | N.H./030 |
SARHAN MARIE-FRANCE | ||
DEFFENAIN ALEXANDRA | ||
100 | POURHOMME JULIA | N.H./011 |
BONNET SANDRA | ||
TOLEDO LAURE | ||
101 | CRUNELLE ANDREA | N.H./030 |
DUBOIS MIREILLE | ||
GUILLERMIN PRISCA | ||
102 | BONNARD CYRIELLE | 0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 |
ORTIZ EMILIE | ||
GARRIDO VAL�RIE | ||
103 | LAVALY LYDIE | 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 |
MAHE MANON | ||
BERNARD LYSIANE | ||
104 | BAUDUIN CAROLINE | N.H./080 |
BODENGHIEM OC�ANNE | ||
REGUENGA PAULINE | ||
105 | NOLIBOIS JULIE | N.H./066 |
FAURE CINDY | ||
ALMEDA BEATRICE | ||
106 | VERDIER-SOHIER FRANCE | 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 |
PHILIP LAURE | ||
COMBE NATHALIE | ||
107 | LUCCIONI MARIE-MATHILDE | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
SCHLEINS MICH�LE | ||
BORROT ST�PHANIE | ||
108 | DO-ROSARIO SANDRINE | 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 |
MALGOUYRES ROMANE | ||
LABREVOIR JESSICA | ||
109 | GARCIA DOMINIQUE | N.H./011 |
VARUTTI SABINE | ||
PERGET ELIANE | ||
110 | WINTERSTAN ST�PHANIE | 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 |
CANAC SYLVIE | ||
CARRERE MARIE | ||
111 | GLEYZE MADEIS | N.H./084 |
DRAN RAYMONDE | ||
ONORRUS VIRGINIE | ||
112 | CHARROPPIN SANDRA | N.H./034 |
FERCHAUD NATHALIE | ||
BERGEIRE PATRICIA | ||
113 | GODARD SANDRA | 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 |
LEGRAND ELODIE | ||
COUSTAN CHRISTEL | ||
114 | RAYNAUD LUDIVINE | N.H./034 |
DURAND JESSICA | ||
RUBIO MARINA | ||
115 | ANTOLIN SANDRINE | N.H./034 |
PEREZ CHLO� | ||
CHAPUS FABIENNE | ||
116 | RAMIREZ JOCELYNE | N.H./075 |
ROUDON CATHERINE | ||
JEANT EMMANUELLE | ||
117 | MARTINEZ PASCALE | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
COMMAYRAS CAROLE | ||
BAILLY JULIETTE | ||
118 | CANET MARLENE | N.H./030 |
DELPUECH VALERIE | ||
OTTENHAG LENA | ||
119 | POULAIN NATHALIE | 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 |
POULAIN LAURA | ||
ZAMPIELLO CHRISTELLE | ||
120 | BOUYON LAURENCE | 0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 |
ESPINOSA DOMINIQUE | ||
DELAVAL MAUD | ||
121 | KLADER CYNTHIA | N.H./084 |
PEYRE ANA�S | ||
PEYRE FLORINE | ||
122 | VIERJON LAURA | 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 |
SILVE CHRISTELLE | ||
PAILLE CHRISTEL | ||
123 | GUASCO LAURENCE | N.H./013 |
LALO CHRISTELLE | ||
SASE C�CILE | ||
124 | PANAGIOTIS SANDRINE | N.H./013 |
STENGER EDITH | ||
BOISSEAU JACQUELINE | ||
125 | GARRIDO CENDRINE | N.H./066 |
GRANDIN ELSA | ||
CARLA AGNES | ||
126 | LEGRAND MARJORIE | N.H./034 |
SANTIAGO PILAR | ||
BOUDES B�N�DICTE | ||
127 | GARMYN MAGALI | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 |
BERNARD KARINE | ||
SIMON MARIE-PIERRE | ||
128 | SAVINEAU SYLVIE | N.H./038 |
PLANE ISABELLE | ||
LANONE MA�LY | ||
129 | ANDRE VIRGINIE | 0301002/B. DES CHATAIGNIERS LE VIGAN/030 |
BOURGUET MIL�NE | ||
MAZAURIC NATHALIE | ||
130 | VERDIER NATACHA | N.H./042 |
GAYTON SOPHIE | ||
LARVOL CHRISTEL | ||
131 | LABARTINO MARGARETA | N.H./034 |
ROUSSEAU PASCALE | ||
MIRC VIRGINIE | ||
132 | GAUCI CHRISTEL | 0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 |
SABATHE DELPHINE | ||
HORVAT SUZANNE | ||
133 | SONZOGNI CELINE | 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 |
GAUTHIER CHANTAL | ||
BERGUES ELIZABETH | ||
134 | BOUSQUET JOCELYNE | N.H./081 |
SALVETAT CATHERINE | ||
BALLESTER ELISABETH | ||
135 | BRUNIER NATHALIE | 0650007/BIB CLUB BORDAIS/065 |
DARRE-DUHAR CHANTAL | ||
TARISSA-BEGARIE SEVERINE | ||
136 | MEYER MELANIE | N.H./013 |
CODRON STEPHANIE | ||
VINZENT MARIE | ||
137 | BIAU NAD�GE | N.H./031 |
HEMERY DEBBIE | ||
TAMEN OCEANE | ||
138 | BEGUE ESTELLE | N.H./011 |
PORT-BELKHIRI ST�PHANIE | ||
LAUSSE FLORENCE | ||
139 | ABEILLON M�LANIE | N.H./030 |
VILANOVA ELODIE | ||
ABBAL VAL�RIE | ||
140 | ZITO BRIGITTE | N.H./034 |
CAILLETEAU SOPHIE | ||
FERNANDEZ PAULE | ||
141 | CAPA KATLEEN | N.H./042 |
CIVET VIRGINIE | ||
CAPPONI MURIELLE | ||
142 | BAUDE ALINE | 0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE/034 |
JOUTEAU CHANTAL | ||
WIART ANNE-TH�R�SE | ||
143 | AGOUNI NADIA | 0300816/ACB BARJAC/030 |
AGOUNI-BERNAERT KARINE | ||
GARCIA ALEXANDRA | ||
144 | LE-FLOCH CHANTAL | N.H./011 |
MERIC ISABELLE | ||
DUFFAU VAL�RIE | ||
145 | BAZIN FLORENCE | N.H./013 |
AUDRY ISABELLE | ||
146 | VOGLIMACCI MARINE | 2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 |
GIOVANNI CHRISTEL | ||
PORRI JOHANNA | ||
147 | PARE MAIANA | N.H./031 |
VANDERSNICK AURELIE | ||
CROCKER ISABELLE | ||
148 | PLAUT MARTINE | 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 |
MAILLARD JOCELYNE | ||
TOMASSIAN ROSELYNE | ||
149 | ASLANI NATHALIE | N.H./031 |
TORRECILLAS MELANIE | ||
ROUZEAU SANDY | ||
150 | TRINCI ELIANE | N.H./013 |
SANTIAGO EVELYNE | ||
GUY DANIELLE | ||
151 | JACQUESSON VANESSA | 0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011 |
PULICE VALERIE | ||
THIBAULT CAMILLE | ||
152 | MARTINS-COURBET LAETITIA | 0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 |
MARTINS-COURBET MAGALIE | ||
DELTHEIL MARIE | ||
153 | HOUBRON GA�LLE | N.H./012 |
VIGOUROUX MAUD | ||
DELHEURE CLAIRE | ||
154 | BROBST CORALIE | 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 |
BARTHE ARLETTE | ||
LOUBENS LA�TITIA | ||
155 | BRUGUIERE ANGELINA | 0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 |
BELLAGAMBA LOUNA | ||
NON LICENCIEE | ||
156 | MURATET MARYLINE | 0150407/PETITE BOULE MAURSOISE/015 |
FERRIERES ELISABETH | ||
BENABDELLAH KAWTAR | ||
157 | LECOMTE SYLVIE | 0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 |
GUIBAL VAL�RIE | ||
MARTINEZ MARIA | ||
158 | CESARIN SYLVIE | N.H./011 |
HARDY GRACE | ||
FRANCE NOELLE | ||
159 | VIGIER VERONIQUE | 0150407/PETITE BOULE MAURSOISE/015 |
RESCHMANN S�VERINE | ||
NON LICENCIEE | ||
160 | FABRE SEVERINE | 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 |
PEYRAT-TIMBAL ANNE | ||
PEYRAT-TIMBAL OLIVIA | ||
161 | MERCADIER MAUD | 0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 |
HOHMANN VAL�RIE | ||
GRANGIER MARION | ||
162 | GRAVIOU ELISABETH | N.H./081 |
GANDOUIN KARINE | ||
TONIONI LAURA | ||
163 | GIL JENNIFER | 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 |
GIL BRIGITTE | ||
MAZARS AMANDINE | ||
164 | LAVIGNE MARIE-PAULE | N.H./031 |
FOUNTAS MARIE-PIERRE | ||
BOURDES GERALDINE | ||
165 | DUMAS CASSANDRA | N.H./013 |
CACCIATORE MEGANE | ||
JEANROY CATHERINE | ||
166 | ROUTYA MARIE | N.H./066 |
MARTINEZ MARIE-NOELLE | ||
ROUTYA SONIA | ||
167 | BEDEL MARION | N.H./009 |
FALCON LAURIE | ||
DAURIAC VALERIE | ||
168 | BROSSARD-REBOUL ALEXANDRA | 0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030 |
GOURDOUZE BEATRICE | ||
RANC KARINE | ||
169 | DEBARD MANON | N.H./083 |
SALAS MAEVA | ||
CHARDELIN KIMBERLEY | ||
170 | HAUTEMAYOU MORGANE | N.H./013 |
CAREL CHRISTELLE | ||
MENARD ADELINE | ||
171 | CISSAC MAGALI | N.H./015 |
TAILLANDIER JO�LLE | ||
TAILLANDIER CLAUDE-LAURE | ||
172 | FRAYSSE SANDRINE | 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 |
VAREA ELISABETH | ||
BARY ELISE | ||
173 | SEGUIER VAL�RIE | 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 |
GIMENEZ CYNTHIA | ||
MARTIN VAL�RIE | ||
174 | VANCON MARYL�NE | 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 |
BURGOS FLORENCE | ||
CAMP GIS�LE | ||
175 | PILIH CATHERINE | N.H./011 |
HELLOUIN ISABELLE | ||
CATTI MARGAUX | ||
176 | CANAVERO LAETITIA | N.H./201 |
DJABRI NADIA | ||
MARSILLE MELISSA | ||
177 | GELIS ANNE | 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE | ||
178 | DALPOS ANNIE | 0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031 |
MARGERY CATHERINE | ||
TOURNAN CLAIRE | ||
179 | SARRAZIN LAETITIA | N.H./005 |
POLET SOL�ANE | ||
GARAC VIRGINIE | ||
180 | DESMARAIS NADIA | N.H./083 |
DESMARAIS MAISSA | ||
LE-MOING MYLENE | ||
181 | VALDIVIA MURIEL | N.H./034 |
BOISSON MARTINE | ||
LABALETTE GAELLE | ||
182 | TREMELLAT GRATIENNE | 0340110/BOULE PETANQUE POUSSAN/034 |
SURRUN SANDRINE | ||
MASSELIN ROSELYNE |
