N� | Nom /Pr�nom | Club |
1 | FENIELLO ROBERT | 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 |
FENIELLO JEAN-PIERRE | ||
MEYNAUD REN� | ||
2 | PAILLARES SERGE | 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 |
FOURNIER LIONEL | ||
MARIN FABRICE | ||
3 | GUIBAL LAURENT | N.H./034 |
DUCULTY FRANCIS | ||
GREGOIRE-JOSEPH EDMOND | ||
4 | COSTES ROBERT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 |
5 | GODARD ALAIN | 0463004/GOURDON/046 |
6 | SERRANO DANIEL | N.H./083 |
LACROIX DOMINIQUE | ||
LAURENT DANIEL | ||
7 | DA-SILVA BRUNO | 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 |
DA-SILVA CLAIRE | ||
VITOU EVELYNE | ||
8 | CACQUEVELLE PATRICK | 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 |
OLIVESI GILBERT | ||
VITOU DANIEL | ||
9 | SCANZI JOSEPH | 0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 |
FROMENT MICHEL | ||
DE-FRANCO JEAN | ||
10 | PORTE EDMOND | 0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 |
BRIAND MICHEL | ||
MARTINEZ FRANC | ||
11 | SACCO G�RARD | N.H./084 |
FARALLI JEAN PIERRE | ||
SACCO RAPHAEL | ||
12 | BEAUFILS CHRISTOPHE | N.H./030 |
GONZALES BERNARD | ||
CAPEAU DOMINIQUE | ||
13 | REBOUL DOMINIQUE | 0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 |
BERTI PHILIPPE | ||
FOUCOU GERARD | ||
14 | LE-BERRE CLAUDE | 0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 |
GONZALEZ JOS� | ||
DURAND FR�D�RIC | ||
15 | HUBAC ERIC | N.H./030 |
TEICHENNE PATRICK | ||
MIGNOCCHI YVES | ||
16 | GONZALEZ PIERRE | N.H./034 |
OLLIVIER FR�D�RIC | ||
INEXISTANT | ||
17 | COMBES THIERRY | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 |
AZOULAY PATRICK | ||
BOUTIERES THIERRY | ||
18 | RIBOUT FREDERIC | N.H./065 |
MILHAS MAX | ||
BLANDIN JEAN-PIERRE | ||
19 | LARDAT CHRISTINE | N.H./034 |
PONS C�CILE | ||
JARA MARIE-PIERRE | ||
20 | GHANEM IDNAM | N.H./013 |
ESPOSITO CLAUDE | ||
ALESSANDRI MARC | ||
21 | CARAMANNO GERARD | N.H./084 |
PANICHI JEAN-CLAUDE | ||
FENIELLO MICHEL | ||
22 | BAEZA CHRISTIAN | 0640033/U.J. PETANQUE/064 |
DEBAIGT PATRICK | ||
SALANON ANDR� | ||
23 | HASSAINE HOCINE | N.H./013 |
BODET FR�D�RIC | ||
MILLE FREDERIC | ||
24 | NEHME ROGER | N.H./034 |
GIMENEZ RAPHA�L | ||
BESSIS YVES | ||
25 | CROUZET J�ROME | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 |
OSTALRICH SERGE | ||
CEBE ERIC | ||
26 | PERRIN FR�D�RIC | N.H./019 |
ROCHE JEAN-CLAUDE | ||
VOINDROT GUY | ||
27 | SALTEL FRANCIS | N.H./048 |
ORSONI ERIC | ||
BOUTET FRANCK | ||
28 | BUDIN PATRICK | 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 |
PAOLINI SERGE | ||
NICOLAS JEAN-LOUIS | ||
29 | VEILLOT BRUNO | 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 |
COLL PATRICK | ||
VIGUIER DOMINIQUE | ||
30 | ROCHON CHRISTIAN | N.H./030 |
FROMENT JOCELYN | ||
FRESCA JACQUELINE | ||
31 | SALVI ST�PHANE | 0300133/BOULE ST CESAIRE/030 |
BENAMAR KADER | ||
FERRET JEAN | ||
32 | LADIVANY JEAN-MICHEL | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 |
BUSSIERE PATRICK | ||
TORNAMBE ANGE | ||
33 | NOMBRET ERIC | 0340308/BOULE MAURINOISE/034 |
ALFANO SERGE | ||
MOLINIER MICHEL | ||
34 | CAPDEVILLE PIERRE | N.H./034 |
BUCAMP DIDIER | ||
LUZIE MICHEL | ||
35 | BAROUX PHILIPPE | N.H./042 |
FASTELLI CHRISTOPHE | ||
PLATON CHRISTIAN | ||
36 | ROQUES JEAN-LUC | N.H./034 |
HENNEQUIN JEAN-MARIE | ||
ROUVIER BENOIT | ||
37 | BAILLY SERGE | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
GERARD LUC | ||
MIRETTI GEORGES | ||
38 | CAPA JOAO | N.H./034 |
RENARD FRANCIS | ||
PERALES FRAN�OIS | ||
39 | MOUNIC GABRIEL | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
FRANZETTI DIDIER | ||
IACONA RAPHA�L | ||
40 | FAYE ALAIN | 0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011 |
FERRERI GILLES | ||
AUGE G�RARD | ||
41 | TISIOT FRANCIS | N.H./064 |
DUBERN CHRISTIAN | ||
LAFFONT CLAUDE | ||
42 | ALAUZUN PHILIPPE | N.H./034 |
CANTALOUBE JEAN-PAUL | ||
WAGENHEIM ANDR� | ||
43 | MARTIN JEAN | N.H./034 |
MARTIN YVES | ||
PARRA CHRISTIAN | ||
44 | FERNANDEZ JOS� | N.H./034 |
MORENO MICHEL | ||
LOUET JEAN-MARIE | ||
45 | DIAZ REMIRO | N.H./034 |
DIAZ JEAN-PAUL | ||
PERROTEZ PATRICK | ||
46 | LEBEAU PATRICK | 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 |
RAMPLOU FRAN�OIS | ||
FERNANDEZ CHRISTIAN | ||
47 | CAVAGNA NORBERT | 0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 |
CYPRIEN JEAN-CLAUDE | ||
RUBI JEAN-YVES | ||
48 | VIDAL ANDR� | N.H./034 |
FELIO L�OPOLD | ||
SOLER PATRICK | ||
49 | FAVIER PASCAL | 0340106/J P M FRONTIGNAN/034 |
MAGNAC REN� | ||
CAVALLARO JOSEPH | ||
50 | OLIVIER BRUNO | N.H./034 |
GINESTIER CHRISTIAN | ||
LASSAGNE CORINNE | ||
51 | CHORTO PATRICK | 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 |
MOURET OLIVIER | ||
TEXIER CLAUDE | ||
52 | TURPAULT R�GIS | N.H./034 |
GOUDENOVE ST�PHANE | ||
ANDRES JEAN-FRAN�OIS | ||
53 | BRUNET FR�D�RIC | N.H./082 |
GORRAZ PATRICE | ||
BOBBIO ERIC | ||
54 | GUIHEUX JEAN-FRAN�OIS | 0341008/J P ST BAUZILLOISE/034 |
GIRARD CLAUDE | ||
SEVERAN MICHEL | ||
55 | MONOS G�RALD | 0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 |
PASTOR PATRICK | ||
PASTOR JEAN-PIERRE | ||
56 | GAYRAUD GILLES | 0840624/CARPENTRAS JBAG/084 |
RAYNE PHILIPPE | ||
ORRIERE PATRICK | ||
57 | DURAND JACQUES | N.H./042 |
FAYARD GABRIEL | ||
PRYBILSKI CHRISTIAN | ||
58 | CASANOVA MICHEL | N.H./034 |
CASANOVA CLAUDE | ||
LAMBRONI ANTONIO | ||
59 | QUARTESAN ALAIN | 0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011 |
BOIS MICHEL | ||
BELENGRI HENRI | ||
60 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM | N.H./031 |
CUGAT YVES | ||
SACILOTTO PATRICK | ||
61 | LEFEVRE LOUIS | 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 |
GARCIA FIRMIN | ||
VIALA MICHEL | ||
62 | HORTALA JEAN BERNARD | N.H./034 |
GARCIA ALAIN | ||
PASTOR NORBERT | ||
63 | LESTAGE PATRICE | 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 |
ZALAMBANI JEAN-MARC | ||
CURTO JOS� | ||
64 | KOKADEJEVAS PASCAL | 0110401/PETANQUE CLUB NOUVELLOIS/011 |
65 | DE-MARTINO JEAN-LOUIS | 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 |
ESCALES JEAN-JACQUES | ||
DEJA INSCRIT GIMENEZ RAPHAEL | ||
66 | CAPPONI PASCAL | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
PASQUIER ROLAND | ||
SALES LAURENT | ||
67 | FAUCON JEAN-LOUIS | 0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034 |
MATEILLE GEORGES | ||
FAUCON PATRICK | ||
68 | ALYANAKIAN JEAN-PAUL | 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 |
LEPRAEL BRUNO | ||
ALYANAKIAN PATRICIA | ||
69 | TROUSSIER PHILIPPE | 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 |
OLLIVE BERNARD | ||
MILLET GILLES | ||
70 | TANCRAY PIERRIC | N.H./034 |
PLA JEAN-LUC | ||
CAURET JOHNNY | ||
71 | SCOTTO L�ON | 0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034 |
FABRE JACQUES | ||
FULCRAND DANIEL | ||
72 | CASELLI MICHEL | 0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034 |
RENDA JEAN-PIERRE | ||
ZARDONI JAMES | ||
73 | IMBERT HERVE | N.H./007 |
ROUX BERNARD | ||
TALLON DOMINIQUE | ||
74 | HONNORE HERV� | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 |
FAUCOGNEY JEAN-LUC | ||
DASTREVIGNE MICHEL | ||
75 | COUESNON PATRICE | N.H./031 |
MENARI ZAHERE | ||
MOLINIER CLAUDE | ||
76 | CALVIGNAC DENIS | 0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 |
GALLETTI PATRICK | ||
TRENZA GUY | ||
77 | HOSTACHY ALAIN | 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 |
SORRENTINO PIERRE | ||
PITTE BENOIT | ||
78 | DEBOVE BERNARD | N.H./034 |
DI MINO ANTONIO | ||
JUNQUERA JEAN-LUC | ||
79 | OLIVIER JEAN PAUL | 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 |
MARTIN MICHEL | ||
TISSOT BERTRAND | ||
80 | GALLO DENIS | 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 |
JATIVA RICHARD | ||
SILVESTRE JEAN-MARC | ||
81 | JOURNET ANDRE | N.H./073 |
IPPOLITO JEAN-LUC | ||
BAUME FRANCIS | ||
82 | TIJARI ABDEL-ILAH | N.H./011 |
GARDEL DANIEL | ||
TAILLEFER CHRISTIAN | ||
83 | BIGORGNE MICHEL | N.H./083 |
FERRERO JO�L | ||
BAIGES ALAIN | ||
84 | VEDRINES AIM� | N.H./034 |
GALMES CHRISTIAN | ||
SUBILS DANIEL | ||
85 | BOUDES HUBERT | N.H./030 |
BOUDES B�N�DICTE | ||
86 | BRANDANI JOSEPH | N.H./034 |
VILLADIEU DIDIER | ||
QUERY CLAUDE | ||
87 | VITTET ROBERT | 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 |
LABARTINO MARGARETA | ||
PIC SERGE | ||
88 | BESSET THIERRY | 0340915/BOULE NATURISTE/034 |
CHATAL GUY | ||
ROUZAIRE CHRISTIAN | ||
89 | JORNO JACQUES | 0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 |
GOUDJIL ALI | ||
ZARAGOZA FRANCIS | ||
90 | MORRA ROBERT | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 |
POUJOL CHARLES | ||
91 | LOHOU THIERRY | N.H./034 |
PIBRE DIDIER | ||
POUGET BERNARD | ||
92 | MICALET FRANCK | 0340308/BOULE MAURINOISE/034 |
JOUANNARD PIERRE | ||
93 | NICOLAS ROBERT | N.H./030 |
MICHEL CHRISTIAN | ||
GRANIER FABRICE | ||
94 | MIHIERE RENE | N.H./013 |
HASNI AHMED | ||
GOUAST MARC | ||
95 | DESMURS GILLES | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 |
MALTAVERNE REGIS | ||
96 | SAHUN PIERRE | 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 |
PAOLINI MICHEL | ||
BENDINE LUC | ||
97 | REVERTE DIDIER | N.H./034 |
CANIPEL RODOLPHE | ||
BAUER AUGUSTE | ||
98 | ROCA HENRI | N.H./066 |
HELIAS FR�D�RIC | ||
CORTEZ MICHEL | ||
99 | DESFRENE DIDIER | 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 |
MAURANNE DIDIER | ||
ALBECQ ERIC | ||
100 | BATTISTINI FREDERIC | 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 |
MANZI PASCAL | ||
OLIVERO JEAN-FRANCOIS | ||
101 | GOUZIN FRANCIS | 0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034 |
SAINT-PIERRE MICHEL | ||
TENA JULIO | ||
102 | PICOT GUERAUD BERTRAND | 0380337/PETANQUE TEAM 87/038 |
JOANNIN DIDIER | ||
103 | PANTEL LAURENT | N.H./030 |
MARTINEZ MAX | ||
DEHAY ANDRE | ||
104 | DUBARRY JEAN-PAUL | 0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 |
BRUZAT BRUNO | ||
JUGLAS DANIEL-YVES | ||
105 | GOUPIL GILLES | 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 |
VILA ANTOINE | ||
PLA BRUNO | ||
106 | RAYNAUD CHRISTOPHE | 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 |
DEVEZA PATRICK | ||
AIN CLAUDE | ||
107 | LECA ERIC | 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 |
MILCOS PATRICK | ||
SOLA ROGER | ||
108 | FOUQUE PATRICK | N.H./034 |
MALLET DIDIER | ||
MARAVAL HYPPOLITE | ||
109 | CATANZANO CHARLES | 0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034 |
PERRETTE MICHEL | ||
JANIN RAYMOND | ||
110 | BERTARIES GILLES | 0340905/BOULE JOYEUSE FLORENSAC/034 |
BONACCORSO JEAN-PAUL | ||
COLOMBIER YVES | ||
111 | PICOULEAU MARTIAL | N.H./030 |
JIMENEZ JUAN-VALENTIN | ||
LAIACONA CL�MENT | ||
112 | PEREZ AUGUSTIN | N.H./034 |
FEBRER MICHEL | ||
LOPEZ ALPHONSE | ||
113 | BULGARELLI BRUNO | 0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 |
CLARET HENRI | ||
VIDAL PIERRE JEAN | ||
114 | ANINAT G�RARD | 0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 |
ANINAT GUY. | ||
PASTOR G�RARD | ||
115 | RUMEAU ROBERT | 0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 |
JOUET RICHARD | ||
MASSIAS CLAUDE | ||
116 | VILLANUEVA BRUNO | 0340611/FANY PORTIRAGNES/034 |
WOJCIK LOUIS | ||
GENDRON MICHEL | ||
117 | REBOUL ALAIN | 0340126/LA BOULE GIGEANNAISE/034 |
JEAN PIERRE | ||
LIDIER CLAUDE | ||
118 | BOY THIERRY | N.H./066 |
CASTELL CLAUDE | ||
BARRAGAN PHILIPPE | ||
119 | BARTHE ARLETTE | 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 |
PAYARD DANIEL | ||
LE GLATIN CLAUDE | ||
120 | RABOU MICHEL | 0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 |
RIGAUD CHRISTIAN | ||
CHAABI TAHAR | ||
121 | VIDAL GERARD | 0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 |
ROUSSEAUX PATRICK | ||
MORFIN GILLES | ||
122 | SIEGER ERIC | N.H./047 |
EVEN GEORGES | ||
DE AZEREDO JOAQUIM | ||
123 | TOURNEMIRE PATRICE | 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 |
CARAYON SERGE | ||
CAUBY PATRICK | ||
124 | DEL-PINO SYLVAIN | N.H./066 |
AZNAR FRAN�OIS | ||
BOURGAT DIDIER | ||
125 | BASSI ALEX | 0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013 |
PROVEN MICHEL | ||
MELKONIAN JEAN-PAUL | ||
126 | LACOMBE JEAN-MARIE | N.H./031 |
CUSSOU JEAN-FRAN�OIS | ||
HILLAIRET PHILLIPPE | ||
127 | MERENDA ALAIN | N.H./034 |
FOYOT JEAN MARC | ||
BROCCA RENE | ||
128 | MANIVET MARC | 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 |
MAZEL R�GIS | ||
MEILLAN JEAN-JACQUES | ||
129 | CAMP CLAUDE | 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 |
ESTRADE AUGUSTE | ||
POURRIOT DIDIER | ||
130 | GOMEZ CHRISTIAN | N.H./026 |
SAUT G�RARD | ||
PEYROL G�RARD | ||
131 | DI PIETRO PIERRE | 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 |
HIDALGO ROBERT | ||
PAUL-LOUBIERE DANIEL | ||
132 | DORIER R�MY | 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 |
LE BERRE CHRISTIAN | ||
FONTAINE NICOLAS | ||
133 | COSTA MARC | 0660509/PETANQUE MARITIME/066 |
COSTA YVON | ||
COUFFIGNAL JEAN-MARC | ||
134 | LE-BAYON JEAN-PAUL | 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 |
PACE JOSEPH | ||
GUAYDAMOUR FRAN�OIS | ||
135 | FRAHIER CHRISTIAN | N.H./006 |
BONO ERASME | ||
FIORDELLI YVES | ||
136 | BELZUNCES CHRISTIAN | N.H./066 |
HERGAULT PASCAL | ||
ROBERGE SAMUEL | ||
137 | EICHENBERGER GUY | N.H./042 |
CATALAO ANTONIO | ||
SPADARO GIOVANNI | ||
138 | POLLINA ROBERT | 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 |
BITOUM PASCAL | ||
ZAGOLSKI FABRICE | ||
139 | FOURCADE AIM� | N.H./066 |
PALAZON JOSE | ||
VILLE MICHEL | ||
140 | SANTIAGO JEAN LOUIS | N.H./084 |
MAILLE MICHEL | ||
CANO LOUIS | ||
141 | PELOZUELO PATRICK | 0263007/PETANQUE DE NYONS/026 |
LIENARD MICHEL | ||
GARCIA ELIAS | ||
142 | BIRRI JEAN-PIERRE | 0062041/D U C NICE/006 |
MARASCO G�RARD | ||
MOUTET PATRICK | ||
143 | MANDALOS CHRISTIAN | 0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 |
LACRUZ ALAIN | ||
SALANIE BERTRAND MARCEL | ||
144 | HERNANDEZ JOEL | N.H./081 |
HERNANDEZ JEAN | ||
MALATERRE THIERRY | ||
145 | FABRY JEAN-CHARLES | N.H./012 |
PATRAC JEAN-LOUIS | ||
SOULIE THIERRY | ||
146 | BELUFFI BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 |
MARCILLAC JEAN-PHILIPPE | ||
BARONI JEAN | ||
147 | BESSIERES LIONEL | 0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 |
GINER JOSEPH | ||
ARNAUD ESP�RANCE | ||
148 | POLIZZI GUIDO | N.H./034 |
MUR JEAN-CHRISTIAN | ||
DESJARDINS ERIC | ||
149 | URIOS GERARD | 0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 |
OURGAUD ALAIN | ||
BERTRAND PATRICK | ||
150 | CALDIER FR�D�RIC | 0340114/BOULE SPORTIVE SETE/034 |
MIRAMOND DIDIER | ||
ROCA CHRISTIAN | ||
151 | CASTANHEIRA THOMAS | N.H./066 |
PODLASKI LUC | ||
GINER MICHEL | ||
152 | JUZANX RICHARD | 0660509/PETANQUE MARITIME/066 |
SAVONA JEAN-BERNARD | ||
PALLARES DIDIER | ||
153 | RAUCOULE DIDIER | 0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 |
GARCIA ANDR� | ||
CARCENAC THIERRY | ||
154 | BONTOUT DANIEL | 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 |
DIAZ ALPHONSE | ||
SIMON JACQUES | ||
155 | SAMPER LOUIS | 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 |
156 | GENDRE CHRISTIAN | 0311104/B J COLOMIERS 1104/031 |
FAUREL PHILIPPE | ||
CABEAU JO�L | ||
157 | SEGUIN JEAN-PIERRE | 0480102/BADAROUX PETANQUE/048 |
MOURGUES ALAIN | ||
BOURRET JEAN-LOUIS | ||
158 | TELLIER PASCAL | N.H./034 |
ANDRE PHILIPPE | ||
FASSETTA CHRISTOPHE | ||
159 | BRAS OLIVIER | N.H./012 |
BORNET DOMINIQUE | ||
MARTEL PATRICK | ||
160 | ANGLADE FREDERIC | 0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 |
MESSINA CHARLES | ||
MERCIER DANIEL | ||
161 | DELAS JACQUES | N.H./081 |
ROGER FRANCOIS | ||
IMELHAINE ABD-EL-KADER | ||
162 | FOISSAC FRANCIS | N.H./034 |
SEIRA JEAN-PAUL | ||
MORATAL BERNARD | ||
163 | GASTON-CARRERE DIDIER | N.H./046 |
MAZAS ERIC | ||
BANZET JEAN-NOEL | ||
164 | ESCOLANO CHRISTIAN | N.H./034 |
BOLUDA PHILIPPE | ||
165 | LAUR PATRICK | N.H./082 |
MORATALLA ANTOINE | ||
ALEGRE FRANCIS | ||
166 | PLA GUILHEM | 0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 |
BERTULESSI FRANCK | ||
PIEYRE GUY | ||
167 | HILARION DANIEL | 0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 |
CHAIX GUY | ||
SELLIER ST�PHANE | ||
168 | BORIE FR�D�RIC | N.H./011 |
HARDY MICHEL | ||
AMALLAS JUAN | ||
169 | BELMONTE ANGE | N.H./066 |
BLANC FR�D�RIC | ||
MACRE FR�D�RIC | ||
170 | VIDAL JEAN-JACQUES | 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 |
EYCHENNE PHILIPPE | ||
FERNANDEZ PATRICK | ||
171 | FARRE BERNARD | N.H./026 |
ARMAND CHRISTIAN | ||
MARCEL ALAIN | ||
172 | POUJADE CLAUDE | N.H./012 |
COSTES DOMINIQUE | ||
MARCEAUX R�NALD | ||
173 | SUBIRATS HERV� | 0340102/B BLEUE BALARUC LE VIEUX/034 |
SUBIRATS LUC | ||
SUBIRATS BRUNO | ||
174 | BOUHOT CHARLES | 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 |
LEGRIS PHILIPPE | ||
PLANCHARD JEAN-LUC | ||
175 | AMERIO ROBERT | 0341001/A LA BOULE D'ASSAS/034 |
BLANCART DIDIER | ||
CHAPELLE YVES | ||
176 | TAMIGNIAUX ERIC | N.H./034 |
CASTELLI MARC-DOMINIQUE | ||
DE DECKER FRANCIS | ||
177 | TESTE FREDERIC | 0263007/PETANQUE DE NYONS/026 |
AUBINEAU G�RARD | ||
HOUDIARNE PATRICK | ||
178 | TARBES YVES | N.H./065 |
BARRERE ANDR� | ||
PIOVESAN ERIC | ||
179 | CLARAC CHRISTIAN | 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 |
BORDAS PHILIPPE | ||
MAHDAOUI RACHID | ||
180 | BROAGE JACKY | 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 |
RINALDI BRUNO | ||
NON LICENCIE MATAS | ||
181 | IMART PHILIPPE | N.H./013 |
GREGORI ROGER | ||
ESCOFFIER ERROL | ||
182 | BABOUD DENIS | 0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 |
CADILHAC REN� | ||
NON LICENCIE |
